Home>Products>200x310x51 Bearing>200 mm x 310 mm x 51 mm NACHI 7040CDF angular contact ball bearings
NACHI 7040CDF MODELS
Need a CAD or 3D Model?
200 mm x 310 mm x 51 mm NACHI 7040CDF angular contact ball bearings
category
200x310x51 Bearing
NACHI 7040CDF Bearing SPECIFICATIONS
LET OUR 200 mm x 310 mm x 51 mm NACHI 7040CDF angular contact ball bearings 200 mm x 310 mm x 51 mm EXPERTS GET No Bearing Retained YOU THE PARTS YOU NEED. AST BEARING OF AMERICA CORP.
- NACHI
7040CDF
- METRIC
- 1/12
- 24.3 Kg
- EMB
- Brass
- 23956KYMBW33W40IC3
- 280.000 mm
- 380.000 mm
-
AST BEARING OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
200 mm x 310 mm x 51 mm NACHI 7040CDF angular contact ball bearings Details
- METRIC
- 1/12
- 24.3 Kg
- EMB
- Brass
- 23956KYMBW33W40IC3
- 280.000 mm
- 380.000 mm
- 75 mm
- 75 mm
- 2.0 mm
- 2.0 mm
- 304.000 mm
- 360.000 mm
- 1990000 N
- 1170000 N
- 0.17
- 3.95
- 5.88
- 3.86
- 1100
- 1300
- 0.115
NACHI 7040CDF 200 mm x 310 mm x 51 mm NACHI 7040CDF angular contact ball bearings Code description
Other types of 200x310x51 Bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | L | D | C | H | C2 | C0 | D2 |
NAX 7040 | IKO | 70 | 40 mm | 85 mm | - | 18 mm | - | - | - |
NAX 7040Z | IKO | 70 | 40 mm | 85 mm | - | 18 mm | - | - | 96,5 mm |
AST090 7040 | AST | 70 | - | 75 | - | - | - | - | - |
713617040 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
713667040 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 7040 | AST | 70 | - | 75 | - | - | - | - | - |
TAM 7040 | IKO | 70 | - | 82 mm | 92 kN | - | 3,4 mm | 222 kN | - |
713697040 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 7040 | AST | 70 | - | 75 | - | - | - | - | - |
TA 7040 Z | IKO | 70 | - | 82 mm | 92 kN | - | - | 222 kN | - |
AST650 557040 | AST | 55 | - | 70 | - | - | - | - | - |
200 mm x 310 mm x 51 mm Loyal 7040 B angular contact ball bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:24.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23956KYMBW33W40IC3; d:280.000 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:75 mm; B - Outer Ring Width:75 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:304.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:360.000 mm; C0 - Static Radial Rating:1990000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1170000 N; e - ISO Factor3:0.17; Y0 - ISO Factor4:3.95; Y1 - ISO Factor5:5.88; Y2 - ISO Factor6:3.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.115; |
NSK 6304du Bearing | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:24.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23956KYMBW33W40IC3; d:280.000 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:75 mm; B - Outer Ring Width:75 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:304.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:360.000 mm; C0 - Static Radial Rating:1990000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1170000 N; e - ISO Factor3:0.17; Y0 - ISO Factor4:3.95; Y1 - ISO Factor5:5.88; Y2 - ISO Factor6:3.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.115; |
200 mm x 310 mm x 51 mm NSK NJ1040 cylindrical roller bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:24.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23956KYMBW33W40IC3; d:280.000 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:75 mm; B - Outer Ring Width:75 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:304.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:360.000 mm; C0 - Static Radial Rating:1990000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1170000 N; e - ISO Factor3:0.17; Y0 - ISO Factor4:3.95; Y1 - ISO Factor5:5.88; Y2 - ISO Factor6:3.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.115; |
200 mm x 310 mm x 51 mm NACHI 7040DB angular contact ball bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:24.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23956KYMBW33W40IC3; d:280.000 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:75 mm; B - Outer Ring Width:75 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:304.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:360.000 mm; C0 - Static Radial Rating:1990000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1170000 N; e - ISO Factor3:0.17; Y0 - ISO Factor4:3.95; Y1 - ISO Factor5:5.88; Y2 - ISO Factor6:3.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.115; |
200 mm x 310 mm x 51 mm ISO NH1040 cylindrical roller bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:24.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23956KYMBW33W40IC3; d:280.000 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:75 mm; B - Outer Ring Width:75 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:304.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:360.000 mm; C0 - Static Radial Rating:1990000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1170000 N; e - ISO Factor3:0.17; Y0 - ISO Factor4:3.95; Y1 - ISO Factor5:5.88; Y2 - ISO Factor6:3.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.115; |
200 mm x 310 mm x 51 mm CYSD NJ1040 cylindrical roller bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:24.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23956KYMBW33W40IC3; d:280.000 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:75 mm; B - Outer Ring Width:75 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:304.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:360.000 mm; C0 - Static Radial Rating:1990000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1170000 N; e - ISO Factor3:0.17; Y0 - ISO Factor4:3.95; Y1 - ISO Factor5:5.88; Y2 - ISO Factor6:3.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.115; |
200 mm x 310 mm x 51 mm NTN 7040DT angular contact ball bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:24.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23956KYMBW33W40IC3; d:280.000 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:75 mm; B - Outer Ring Width:75 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:304.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:360.000 mm; C0 - Static Radial Rating:1990000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1170000 N; e - ISO Factor3:0.17; Y0 - ISO Factor4:3.95; Y1 - ISO Factor5:5.88; Y2 - ISO Factor6:3.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.115; |
200 mm x 310 mm x 51 mm ISO 6040 ZZ deep groove ball bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:24.3 Kg; Cage Type:EMB; Cage Material:Brass; Superseded Part:23956KYMBW33W40IC3; d:280.000 mm; D:380.000 mm; B - Inner Ring Width:75 mm; B - Outer Ring Width:75 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.0 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.0 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:304.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:360.000 mm; C0 - Static Radial Rating:1990000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1170000 N; e - ISO Factor3:0.17; Y0 - ISO Factor4:3.95; Y1 - ISO Factor5:5.88; Y2 - ISO Factor6:3.86; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1300; Cg - Geometry Factor8:0.115; |
200 mm x 310 mm x 51 mm NACHI 7040CDF angular contact ball bearings Video
NACHI 7040CDT Bearing | 7040CDF Bearing - acfla.o
NACHI 7040CDF bearing is one of our best-selling products. NACHI 7040CDF are mainly used in construction machinery, machine tools, automobiles,
NACHI 7040CDF Bearing
NACHI NJ2208 bearing | NJ2208 Fact... ♕♕. ☴☴ Item bearing KOYO 7040CDF bearing NTN 51332 bearing NACHI NJ2208+HJ2208 bearing TORRINGTON
Angular Contact Ball Bearing NACHI 7040CDF
NACHI 7040CDF Bearing.APP Bearing company specializes in selling NACHI 7040CDF bearings, NACHI 7040CDF bearing related information: Model:
200 mm x 310 mm x 51 mm NACHI 7040CDF angular contact
Size. 200x310x51 mm. Bore Diameter. 200 mm. Outer Diameter. 310 mm. Width. 51 mm d. 200 mm. D. 310 mm. B. 51 mm. C. 51 mm. Angle (α). 15 ° a. 3.9 mm
NACHI 7040CDF Angular contact ball bearings 7040CDF housing
Ltd specializes in selling NACHI 7040CDF bearings, NACHI 7040CDF bearing related information: Model: 7040CDF Bearing; Brand: NACHI, if you want to know
NACHI 7040CDF Uruguay - NACHI Bearings High Performance
NACHI 7040CDF Description. 200x310x51 NACHI 7040CDF bearing for sale. 7238DF Nachi 7238BDF Nachi 7338DF Nachi 7338BDF Nachi 7040DF Nachi
NACHI 7040CDF | NTN 7040CDF | NTN Bearings
KOYO 54406 bearing which to buy? Simple Purchase 54406 bearing Cana... If you urgently need to buy KOYO 54406 bearing, we will be your best choice
NACHI 7040CDF INTERCHANGE
200x310x51 Bearing Part series 7040CDF is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7040CDF
7040CDF
7040CDF
7040CDF
7040CDF
7040CDF
7040CDF
7040CDF
Contact Us

- AST BEARING OF AMERICA CORP.
- AddressWinona Avenue, Schiller Park
- Phone(Working Time)+1-867-671-5490
- Fax
NACHI 7040CDF Technical Articles
Can a bearing knock Be Fixed? |
How do you predict bearing failure? |
How often should you grease pillow block bearings? |
200x310x51 Bearing CATEGORIES
- 100x70x16 Bearing
- 120x180x60 Bearing
- 15x35x11 Bearing
- 200x310x51 Bearing
- 35x55x20 Bearing
- 35x80x22.75 Bearing
- 55x140x33 Bearing
- 60x130x33.5 Bearing
- 75x130x25 Bearing
- 90x140x24 Bearing
- 6211 SKF Bearing
- Sy 508 M Bearing
- Tmma 75h Bearing
- 22226 EK Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- Thrust Spherical Roller Bearings-Type TSR
- Fafnir Spindle Angular Contact Ball Bearings