Home>Products>35x80x22.75 Bearing>35 mm x 80 mm x 22 mm KBC TR358023 tapered roller bearings
KBC TR358023 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
35 mm x 80 mm x 22 mm KBC TR358023 tapered roller bearings
35x80x22.75 Bearing
KBC TR358023 Bearing SPECIFICATIONS
Find the discount 35 mm x 80 mm x 22 mm KBC TR358023 tapered roller bearings online you need . We offer Tapered Roller Beari Category ... If you check out our large 35 mm x 80 mm x 22 mm selection of 35 mm x 80 mm x 22 mm KBC TR358023 tapered roller bearings AST BEARING OF AMERICA CORP. once .
- KBC
TR358023
- UKT315H
- 65
- 65 mm
- 150 mm
- 36 mm
- 27 mm
- 160 mm
- 42,5 mm
-
AST BEARING OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 80 mm x 22 mm KBC TR358023 tapered roller bearings Product features
- UKT315H
- 65
- 65 mm
- 150 mm
- 36 mm
- 27 mm
- 160 mm
- 42,5 mm
- 90 mm
- 55 mm
- 73 mm
- 98 mm
- 216 mm
- 132 mm
- 262 mm
- 85 mm
- 46 mm
- 85 mm
- M10x1
- 26 mm
- 192 mm
- 13,2 Kg
- 113,36 kN
- 55 mm
- 42.5 mm
- 73 mm
- 98 mm
- M10x1
- 132 mm
- 85 mm
- 113.36 kN
- 76.8 kN
- -20 °C
- 100 °C
- H2315
- T315-
- UK315G2H
KBC TR358023 35 mm x 80 mm x 22 mm KBC TR358023 tapered roller bearings Specifications
35x80x22.75 Bearing Repair Shops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | B | Size | Width | ||
TR358023 | KBC | 35 mm | 80 mm | 22,75 mm | 22 mm | 35x80x22.75 | 22,75 |
35 mm x 80 mm x 21 mm KOYO 30307DJR tapered roller bearings | Bearing number:UKT315H; Bore Diameter (mm):65; d:65 mm; L4:150 mm; L5:36 mm; L2:27 mm; L3:160 mm; s1:42,5 mm; A:90 mm; A1:55 mm; B:73 mm; D2:98 mm; H:216 mm; H1:132 mm; L:262 mm; L1:85 mm; N:46 mm; N1:85 mm; Thread (G):M10x1; J1:26 mm; J2:192 mm; Weight:13,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):113,36 kN; A2:55 mm; A5:42.5 mm; B1:73 mm; d1:98 mm; G:M10x1; H2:132 mm; N2:85 mm; C:113.36 kN; C0:76.8 kN; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; Adapter sleeve reference:H2315; Designation of housing:T315-; Designation of bearing:UK315G2H; |
35 mm x 80 mm x 21 mm FAG 30307-A tapered roller bearings | Bearing number:UKT315H; Bore Diameter (mm):65; d:65 mm; L4:150 mm; L5:36 mm; L2:27 mm; L3:160 mm; s1:42,5 mm; A:90 mm; A1:55 mm; B:73 mm; D2:98 mm; H:216 mm; H1:132 mm; L:262 mm; L1:85 mm; N:46 mm; N1:85 mm; Thread (G):M10x1; J1:26 mm; J2:192 mm; Weight:13,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):113,36 kN; A2:55 mm; A5:42.5 mm; B1:73 mm; d1:98 mm; G:M10x1; H2:132 mm; N2:85 mm; C:113.36 kN; C0:76.8 kN; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; Adapter sleeve reference:H2315; Designation of housing:T315-; Designation of bearing:UK315G2H; |
35 mm x 80 mm x 21 mm KBC 30307C tapered roller bearings | Bearing number:UKT315H; Bore Diameter (mm):65; d:65 mm; L4:150 mm; L5:36 mm; L2:27 mm; L3:160 mm; s1:42,5 mm; A:90 mm; A1:55 mm; B:73 mm; D2:98 mm; H:216 mm; H1:132 mm; L:262 mm; L1:85 mm; N:46 mm; N1:85 mm; Thread (G):M10x1; J1:26 mm; J2:192 mm; Weight:13,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):113,36 kN; A2:55 mm; A5:42.5 mm; B1:73 mm; d1:98 mm; G:M10x1; H2:132 mm; N2:85 mm; C:113.36 kN; C0:76.8 kN; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; Adapter sleeve reference:H2315; Designation of housing:T315-; Designation of bearing:UK315G2H; |
35 mm x 80 mm x 21 mm CYSD 30307 tapered roller bearings | Bearing number:UKT315H; Bore Diameter (mm):65; d:65 mm; L4:150 mm; L5:36 mm; L2:27 mm; L3:160 mm; s1:42,5 mm; A:90 mm; A1:55 mm; B:73 mm; D2:98 mm; H:216 mm; H1:132 mm; L:262 mm; L1:85 mm; N:46 mm; N1:85 mm; Thread (G):M10x1; J1:26 mm; J2:192 mm; Weight:13,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):113,36 kN; A2:55 mm; A5:42.5 mm; B1:73 mm; d1:98 mm; G:M10x1; H2:132 mm; N2:85 mm; C:113.36 kN; C0:76.8 kN; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; Adapter sleeve reference:H2315; Designation of housing:T315-; Designation of bearing:UK315G2H; |
PFI 30307D tapered roller bearings | Bearing number:UKT315H; Bore Diameter (mm):65; d:65 mm; L4:150 mm; L5:36 mm; L2:27 mm; L3:160 mm; s1:42,5 mm; A:90 mm; A1:55 mm; B:73 mm; D2:98 mm; H:216 mm; H1:132 mm; L:262 mm; L1:85 mm; N:46 mm; N1:85 mm; Thread (G):M10x1; J1:26 mm; J2:192 mm; Weight:13,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):113,36 kN; A2:55 mm; A5:42.5 mm; B1:73 mm; d1:98 mm; G:M10x1; H2:132 mm; N2:85 mm; C:113.36 kN; C0:76.8 kN; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; Adapter sleeve reference:H2315; Designation of housing:T315-; Designation of bearing:UK315G2H; |
35 mm x 80 mm x 21 mm KOYO 30307JR-1 tapered roller bearings | Bearing number:UKT315H; Bore Diameter (mm):65; d:65 mm; L4:150 mm; L5:36 mm; L2:27 mm; L3:160 mm; s1:42,5 mm; A:90 mm; A1:55 mm; B:73 mm; D2:98 mm; H:216 mm; H1:132 mm; L:262 mm; L1:85 mm; N:46 mm; N1:85 mm; Thread (G):M10x1; J1:26 mm; J2:192 mm; Weight:13,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):113,36 kN; A2:55 mm; A5:42.5 mm; B1:73 mm; d1:98 mm; G:M10x1; H2:132 mm; N2:85 mm; C:113.36 kN; C0:76.8 kN; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; Adapter sleeve reference:H2315; Designation of housing:T315-; Designation of bearing:UK315G2H; |
35 mm x 80 mm x 21 mm KBC 30307DJ tapered roller bearings | Bearing number:UKT315H; Bore Diameter (mm):65; d:65 mm; L4:150 mm; L5:36 mm; L2:27 mm; L3:160 mm; s1:42,5 mm; A:90 mm; A1:55 mm; B:73 mm; D2:98 mm; H:216 mm; H1:132 mm; L:262 mm; L1:85 mm; N:46 mm; N1:85 mm; Thread (G):M10x1; J1:26 mm; J2:192 mm; Weight:13,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):113,36 kN; A2:55 mm; A5:42.5 mm; B1:73 mm; d1:98 mm; G:M10x1; H2:132 mm; N2:85 mm; C:113.36 kN; C0:76.8 kN; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; Adapter sleeve reference:H2315; Designation of housing:T315-; Designation of bearing:UK315G2H; |
35 mm x 80 mm x 21 mm Timken 30307 tapered roller bearings | Bearing number:UKT315H; Bore Diameter (mm):65; d:65 mm; L4:150 mm; L5:36 mm; L2:27 mm; L3:160 mm; s1:42,5 mm; A:90 mm; A1:55 mm; B:73 mm; D2:98 mm; H:216 mm; H1:132 mm; L:262 mm; L1:85 mm; N:46 mm; N1:85 mm; Thread (G):M10x1; J1:26 mm; J2:192 mm; Weight:13,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):113,36 kN; A2:55 mm; A5:42.5 mm; B1:73 mm; d1:98 mm; G:M10x1; H2:132 mm; N2:85 mm; C:113.36 kN; C0:76.8 kN; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; Adapter sleeve reference:H2315; Designation of housing:T315-; Designation of bearing:UK315G2H; |
35 mm x 80 mm x 21 mm ZVL 31307A tapered roller bearings | Bearing number:UKT315H; Bore Diameter (mm):65; d:65 mm; L4:150 mm; L5:36 mm; L2:27 mm; L3:160 mm; s1:42,5 mm; A:90 mm; A1:55 mm; B:73 mm; D2:98 mm; H:216 mm; H1:132 mm; L:262 mm; L1:85 mm; N:46 mm; N1:85 mm; Thread (G):M10x1; J1:26 mm; J2:192 mm; Weight:13,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):113,36 kN; A2:55 mm; A5:42.5 mm; B1:73 mm; d1:98 mm; G:M10x1; H2:132 mm; N2:85 mm; C:113.36 kN; C0:76.8 kN; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; Adapter sleeve reference:H2315; Designation of housing:T315-; Designation of bearing:UK315G2H; |
35 mm x 80 mm x 21 mm NACHI E30307J tapered roller bearings | Bearing number:UKT315H; Bore Diameter (mm):65; d:65 mm; L4:150 mm; L5:36 mm; L2:27 mm; L3:160 mm; s1:42,5 mm; A:90 mm; A1:55 mm; B:73 mm; D2:98 mm; H:216 mm; H1:132 mm; L:262 mm; L1:85 mm; N:46 mm; N1:85 mm; Thread (G):M10x1; J1:26 mm; J2:192 mm; Weight:13,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):113,36 kN; A2:55 mm; A5:42.5 mm; B1:73 mm; d1:98 mm; G:M10x1; H2:132 mm; N2:85 mm; C:113.36 kN; C0:76.8 kN; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; Adapter sleeve reference:H2315; Designation of housing:T315-; Designation of bearing:UK315G2H; |
Fersa 30307F tapered roller bearings | Bearing number:UKT315H; Bore Diameter (mm):65; d:65 mm; L4:150 mm; L5:36 mm; L2:27 mm; L3:160 mm; s1:42,5 mm; A:90 mm; A1:55 mm; B:73 mm; D2:98 mm; H:216 mm; H1:132 mm; L:262 mm; L1:85 mm; N:46 mm; N1:85 mm; Thread (G):M10x1; J1:26 mm; J2:192 mm; Weight:13,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):113,36 kN; A2:55 mm; A5:42.5 mm; B1:73 mm; d1:98 mm; G:M10x1; H2:132 mm; N2:85 mm; C:113.36 kN; C0:76.8 kN; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; Adapter sleeve reference:H2315; Designation of housing:T315-; Designation of bearing:UK315G2H; |
35 mm x 80 mm x 21 mm ISO 30307 tapered roller bearings | Bearing number:UKT315H; Bore Diameter (mm):65; d:65 mm; L4:150 mm; L5:36 mm; L2:27 mm; L3:160 mm; s1:42,5 mm; A:90 mm; A1:55 mm; B:73 mm; D2:98 mm; H:216 mm; H1:132 mm; L:262 mm; L1:85 mm; N:46 mm; N1:85 mm; Thread (G):M10x1; J1:26 mm; J2:192 mm; Weight:13,2 Kg; Basic dynamic load rating (C):113,36 kN; A2:55 mm; A5:42.5 mm; B1:73 mm; d1:98 mm; G:M10x1; H2:132 mm; N2:85 mm; C:113.36 kN; C0:76.8 kN; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; Adapter sleeve reference:H2315; Designation of housing:T315-; Designation of bearing:UK315G2H; |
35 mm x 80 mm x 22 mm KBC TR358023 tapered roller bearings Video
Подшипник KBC TR358023 (35x80x22) - характеристики
TR358023 [KBC] Конический роликоподшипник, цена 729
fag TR358023 KBC TOP 10 latest update Tapered Roller
Buy 35 mm x 80 mm x 22 mm KBC TR358023 tapered roller
TR358023 [KBC] Tapered roller bearing - Львівпідшипник
RCHL-TR 358023 G | Online Catalog | Bearings | Products
Bearing TR358023 (KBC) | Size and Specification | Bearings
KBC TR358023 INTERCHANGE
35x80x22.75 Bearing Part series TR358023 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
TR358023
TR358023
TR358023
TR358023
TR358023
TR358023
TR358023
TR358023
Contact Us

- AST BEARING OF AMERICA CORP.
- AddressWinona Avenue, Schiller Park
- Phone(Working Time)+1-867-671-5490
- Fax
KBC TR358023 Technical Articles
Can a bearing knock Be Fixed? |
How do you predict bearing failure? |
How often should you grease pillow block bearings? |
35x80x22.75 Bearing CATEGORIES
- 100x70x16 Bearing
- 120x180x60 Bearing
- 15x35x11 Bearing
- 200x310x51 Bearing
- 35x55x20 Bearing
- 35x80x22.75 Bearing
- 55x140x33 Bearing
- 60x130x33.5 Bearing
- 75x130x25 Bearing
- 90x140x24 Bearing
- 6211 SKF Bearing
- Sy 508 M Bearing
- Tmma 75h Bearing
- 22226 EK Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- Thrust Spherical Roller Bearings-Type TSR
- Fafnir Spindle Angular Contact Ball Bearings